|
RegV 250 Ostwestfalen - Gebietskarte / RV-Gebietskarten |
||||
|
Das erfolgreiche
Laden einer Gebietskarte setzt eine leistungsfähige
Datenleitung (z. B. DSL)
und |
||||
| RegV/RV-Nr. |
RegV/RV Gebietskarten |
Gebietskarte
Endflug Alttaubenreise |
Entfernung | Reiserichtung |
| 250 | RegV 250 Ostwestfalen | Gien / Frankreich | 620 km | SW |
| 25001 | Büren | Gien / Frankreich | 620 km | SW |
| 25003 | Geseke | Gien / Frankreich | 620 km | SW |
| 25004 | Lippstadt | Gien / Frankreich | 620 km | SW |
| 25005 | Delbrück-Hövelhof | Gien / Frankreich | 620 km | SW |
| 25006 | Paderborn / Umg. | Gien / Frankreich | 620 km | SW |
| 25007 | Paderborn / Stadt | Gien / Frankreich | 620 km | SW |
| 25008 | Salzkotten | Gien / Frankreich | 620 km | SW |
| 25112 (25010) | Zum Teutoburger Wald | Gien / Frankreich | 620 km | SW |
| 25011 | Gütersloh / Umg. | Gien / Frankreich | 620 km | SW |
| 25012 | Rietberg | Gien / Frankreich | 620 km | SW |
| 25013 | Gütersloh / Stadt | Gien / Frankreich | 620 km | SW |
| 25014 | Mastholte | Gien / Frankreich | 620 km | SW |
| 25015 | Friedrichsdorf-Senne | Gien / Frankreich | 620 km | SW |
| 25016 | Schloß Holte | Gien / Frankreich | 620 km | SW |
| 25017 | Verl-Bornholte | Gien / Frankreich | 620 km | SW |
| 25018 | Soester Börde | Gien / Frankreich | 620 km | SW |
RV-Ansicht 5 km Þ Radius 5 km = RV-Gebiet