|
Auflaßkoordinaten, aktueller Flug, Reiseplan 2010, durchgeführte Flüge 2010 |
|||||||||||
| RegV 250 Ostwestfalen - das war 2010 | |||||||||||
| Gruppe Nord |
Auflaßkoordinaten ohne Gewähr! |
Gruppe Süd | |||||||||
| Tag | Ort |
Ent- fernung |
Auflaßzeit | Breite | Länge | Breite | Länge | Tag | Ort | Ent-fernung | Auflaßzeit |
|
Alle Flüge
der Alttaubenreise 2010 |
Deutschland = |
Alle
Flüge der Alttaubenreise ab 29.05.2010 sind |
|||||||||
| Durchgeführte Alttaubenflüge | |||||||||||
| So. 25.04.2010 | Meckenheim | 180 km | 08:00 h | 503451,5 | 070156,3 | ||||||
| Sa. 01.05.2010 |
Daun Segelflugplatz |
225 km | 08:05 h | 501035,3 | 065145,9 | ||||||
| So. 09.05.2010 | Blankenheim | 210 km | 10:45 h | 502649,5 | 064019,0 | ||||||
| So. 16.05.2010 |
Dudelange Lux. |
320 km | 09:00 h | 493010,1 | 060628,3 | ||||||
| So. 22.05.2010 |
Differdange/ Lux. |
320 km | 07:15 h | 493201,6 | 055525,9 | ||||||
| Sa. 29.05.2010 | Etain/F. | 360 km | 07:30 h | 491222,6 | 053911,5 | 491222,6 | 053911,5 | Sa. 29.05.2010 | Etain/F. | 360 km | 07:00 h |
| So. 06.06.2010 | Chalons-en-Champagne | 440 km | 06:20 h | 485638,7 | 042252,8 | 485638,7 | 042252,8 | So. 06.06.2010 | Chalons-en-Champagne | 440 km | 06:20 h |
| So. 13.06.2010 | Chalons-en-Champagne | 440 km | 07:50 h | 485638,7 | 042252,8 | 485638,7 | 042252,8 | So. 13.06.2010 | Chalons-en-Champagne | 440 km | 07:50 h |
| So. 20.06.2010 | Bitburg | 255 km | 09:00 h | 495721,0 | 063319,4 | 495721,0 | 063319,4 | Sa. 19.06.2010 | Bitburg | 250 km | 07:15 h |
| Sa. 26.06.2010 | Sens | 550 km | 06:45 h | 481146,9 | 031840,8 | 481146,9 | 031840,8 | Sa. 26.06.2010 | Sens | 550 km | 06:45 h |
| Sa. 03.07.2010 | Bitburg | 250 km | 06:30 h | 495721,0 | 063319,4 | ||||||
| Sa. 10.07.2010 |
Daun Segelflugplatz |
225 km | 06:30 h | 501035,3 | 065145,9 | ||||||
| Sa. 17.07.2010 |
Dudelange/ Lux. |
320 km | 07:25 h | 493010,1 | 060628,3 | 491222,6 | 053911,5 | Sa. 17.07.2010 | Etain/F. | 360 km | 07:15 h |
| Sa. 24.07.2010 | Gien | 630 km | 07:30 h | 474157,2 | 023809,0 | 474157,2 | 023809,0 | Sa. 24.07.2010 | Gien | 630 km | 07:30 h |
| Durchgeführte Jungtaubenflüge | |||||||||||
| Sa. 28.08.2010 | Bitburg | 250 km | 07:45 h | 495721,0 | 063319,4 | ||||||
| Sa. 04.09.2010 | Dudelange | 320 km | 10:00 h | 493010,1 | 060628,3 | 493010,1 | 060628,3 | Sa. 04.09.2010 | Dudelange | 320 km | 10:00 h |
| Sa. 11.09.2010 | Dudelange | 320 km | 10:00 h | 493010,1 | 060628,3 | 493010,1 | 060628,3 | Sa. 11.09.2010 | Dudelange | 320 km | 10:00 h |
| Freier Beyers-Jungtaubenflug der RV Rietberg für Jungtauben, Ausschreibung hier!! | |||||||||||
| Sa. 18.09.2010 | Verdun | 370 km | 10:00 h | 490341,2 | 051631,7 | 490341,2 | 051631,7 | Sa. 18.09.2010 | Verdun | 370 km | 10:00 h |
|
Alle Angaben ohne Gewähr ! |
|||||||||||